| 1 | 最高工作壓力 | 0.8MPa |
| 2 | 工作壓差 | 0~0.8MPa |
| 3 | 介質(zhì) | 液體 氣體 蒸汽 油 〈20CST |
| 4 | 介質(zhì)溫度 | ≤180℃ |
| 5 | 電壓 | AC:380V;220V; 36V/50Hz DC:24V |
| 6 | 絕緣等級(jí) | B級(jí) |
| 7 | 電源允許波動(dòng) |
-15%~+10%
|
| 8 | 功率 | 50W |
| 9 | 響應(yīng)時(shí)間 | 開(kāi)≤2秒 關(guān)≤3秒 |
| 10 | 安裝方式 | 介質(zhì)流向與電磁閥箭頭保持一致,線(xiàn)圈垂直向上,工作介質(zhì)清潔無(wú)顆粒雜質(zhì) |
| 型號(hào) | Lmm | Hmm | 連接方式 | 材質(zhì) |
| ZQDF-15 | 86 | 178 | G1/2”內(nèi)螺紋 | 銅閥體 |
| ZQDF-20 | 94 | 180 | G3/4”內(nèi)螺紋 | |
| ZQDF-25 | 105 | 190 | G1”內(nèi)螺紋 | |
| ZQDF-32 | 115 | 210 | G11/4”內(nèi)螺紋 | |
| ZQDF-40 | 130 | 223 | G11/2”內(nèi)螺紋 | |
| ZQDF-50 | 150 | 228 | G2”內(nèi)螺紋 | |
| ZQDF-25F | 110 | 215 | 法蘭4孔φ13.5孔徑φ85孔距 | |
| ZQDF-32F | 125 | 245 | 法蘭4孔φ17.5孔徑φ100孔距 | |
| ZQDF-40F | 150 | 253 | 法蘭4孔φ17.5孔徑φ110孔距 | |
| ZQDF-50F | 160 | 268 | 法蘭4孔φ17.5孔徑φ125孔距 |


管理員入口 | 企業(yè)郵 | 設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏 | 聯(lián)系我們 南京英標(biāo)閥門(mén)有限公司 Copyright © 2000-2011 ICP備案號(hào):蘇ICP備11043689號(hào)